P6 | Vastgestelde begroting | Technische mutaties | Mutaties in deze rapportage | Saldo incl. alle wijzigingen | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -1.738.100 | -9.027 | 214.360 | -1.532.767 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -88.180 | -88.180 | ||
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -348.286 | -31.609 | -81.800 | -461.695 |
6.3 | Inkomensregelingen | -1.991.910 | 24.952 | -181.351 | -2.148.309 |
6.4 | WSW en beschut werk | -244.729 | -1.930 | -246.659 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -67.435 | -573 | -68.008 | |
6.712 | Begeleiding (WMO) | -2.561.509 | -10.301 | -35.617 | -2.607.427 |
6.92 | Co�rdinatie en beleid Jeugd | -3.946.526 | -291.012 | -704.757 | -4.942.295 |
Totaal lasten | -10.986.675 | -319.500 | -789.165 | -12.095.340 | |
Baten | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.584.394 | 6.000 | 1.590.394 | |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | ||||
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | ||||
6.3 | Inkomensregelingen | 1.422.831 | 1.422.831 | ||
6.4 | WSW en beschut werk | 2.750 | 2.750 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | ||||
6.712 | Begeleiding (WMO) | 593.000 | 593.000 | ||
6.92 | Co�rdinatie en beleid Jeugd | ||||
Totaal baten | 3.009.975 | 6.000 | 593.000 | 3.608.975 | |
Saldo van baten en lasten | -7.976.700 | -313.500 | -196.165 | -8.486.365 | |
Mutatie reserves | |||||
Toevoegingen | |||||
Bestemmingsreserve sociaal domein | -200.000 | -593.000 | -793.000 | ||
Totaal toevoegingen | -200.000 | -593.000 | -793.000 | ||
Onttrekkingen | |||||
Bestemmingsreserve sociaal domein | 200.000 | 275.000 | 19.000 | 494.000 | |
Totaal onttrekkingen | 200.000 | 275.000 | 19.000 | 494.000 | |
Totaal mutatie reserves | 275.000 | -574.000 | -299.000 | ||
Resultaat | -7.976.700 | -38.500 | -770.165 | -8.785.365 |
